Informations générales - General informations | |
---|---|
Code Postal / Zip code | 84400 |
Ville / City | Apt |
Type de bien / Type of property | Domaine Viticole |
Style / Style | Bastide |
Surface habitable / Living space | 817 m2 sur plusieurs logements |
Superficie du terrain / Land area | 28 hectares |
Vues / Views | Panoramique sur le Luberon |
Expositions / Exposure | Toutes |
Année construction / Year of built |
Composition générale - General informations | |
---|---|
Nombre de logements | 4 voire 5 |
Maison de maitre | Surface totale 235 m2, 4 chambres, un bureau |
Maison d'amis | Surface totale 205 m2, 4 chambres dont une en mezzanine |
Gîte N°1 | Surface totale 225 m2, 4 chambres |
Gîte N°2 | Surface totale 87 m2, 2 chambres |
Gîte N°3 | Surface totale 85 m2, 2 chambres |
Hangars | 200 m2 de différents hangars agricole pour le stockage du matériel |
Parc autour de la maison | 2 ha |
Le vignobles | 9.5 ha, dont 6,5 AOC du Ventoux et 3 VDP IG. |
Le verger | 3 ha d'amandier |
Les terres labourables | 12 ha cultivées en céréales et en prairie |
Les revenus - Incomes | |
---|---|
Locations saisonnières / Rentals | 30 000 euros / an |
Le vignoble / Vineyard | 60 000 euros / an |
Le verger / Fruits | 28 000 euros / an |
Les terres / Lands | 4 000 euros / an |
Charges / Taxes - Expenditures / Taxes | |
---|---|
Taxe foncière / Land tax | 6 100 € |
Taxe habitation / House tax | 1 500 € |
Divers - Miscellaneous | |
---|---|
Diagnostics réalisés O/N / Diagnostics performed Y/N | Oui |
Indice DPE / DPE rating | D |
Indice GES / GES rating | B |
Type de chauffage / Heating type | Chaudière à bois centalisée |
Eau du canal / Canal water | |
Assainissement / wastewater | Collectif |
Location saisonnière / Seasonal rental | Oui |
Maison de gardien / Guardian house | Possible |