| Informations générales - General informations | |
|---|---|
| Code Postal / Zip code | 59800 |
| Ville / City | Vieux Lille |
| Type de bien / Type of property | Maison prestige |
| Style / StyleCn | Contemporain par Pierre MAYELLE |
| Surface habitable permis / Living space | 340 m2 |
| Superficie du terrain / Land area | 200 m2 |
| Permis de construire obtenu / Building permit obtained | Oui |
| Conformité obtenue / Conformity obtained | Oui |
| Transports (type-distance) / Transport (type-distance) | Oui |
| Vues / Views | Jardin |
| Expositions / Exposure | Est Ouest |
| Traversant / Traversing | Oui |
| Année construction / Year of built | Rénovation 2014 |
| Aménagements interieurs -Interior design | |
|---|---|
| Cuisine / Kitchen room | Equipée ouverte |
| Alarme / Alarm | Oui |
| Cheminée | Oui |
| NB Chambres / Number of rooms | 4 |
| NB Salle de bain / Number of bathrooms | 1 |
| NB Salle d'eau / Number of shower rooms | 2 |
| NB Toilette / Number of toilets | 3 |
| Bureau / Office | 1 transformable en 1 chambre avec salle d'eau |
| Bati Extérieur | Petit bâti de 15 m2 pouvant être transformé en bureau indépendant |
| Aménagements exterieurs - Outdoor layout | |
|---|---|
| Parking / Car park | Oui 2 Places privées et sécurisées |
| Charges / Taxes - Expenditures / Taxes | |
|---|---|
| Taxe foncière / Land tax | 1 400 € |
| Taxe habitation / House tax | 1 800 € |
| Facture électrique / Electric bill | 263 €/mois |
| Facture chauffage / Heating bill | 214 €/mois |
| Divers - Miscellaneous | |
|---|---|
| Diagnostics réalisés O/N / Diagnostics performed Y/N | OUI |
| Indice DPE / DPE rating | C 110 |
| Indice GES / GES rating | D 25 |
| Type de chauffage / Heating type | Gaz |
| Eau de la ville / City water | OUI |